21 Tai Walters-Whitaker
-
- Height:
- 6-3
-
- Hometown:
- Flossmoor, IL
-
- Position:
- PG
-
- Year:
- SO
-
- High School:
- Homewood-Flossmoor HS
-
- gp
- -
-
- pts/g
- -
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- -
-
- a/g
- -
Bio
NOTEWORTHY
Business major.
GSU (FR)
2021-22 — Scored 20 points, converting 5-of-7 3-pointers, in 15 minutes of action at Saint Xavier (Jan. 31) ... played a season-high 26 points versus #20 IU South Bend, netting 11 points ... made Jaguar debut Jan. 24 at St. Francis ... earned first start at Lincoln (Jan. 29); appeared in 11 contests ... collected seven rebounds in season finale against Roosevelt (Feb. 19) ... started the season with the varsity reserve squad.
BEFORE GSU
Graduated from Homewood-Flossmoor High School (2021).
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 4 | Holy Cross | W, 84-83 |
| Feb 8 | at Trinity Christian | W, 100-91 |
| Feb 11 | at Judson | L, 87-73 |
| Feb 15 | Olivet Nazarene | L, 111-67 |
| Feb 18 | at Roosevelt | W, 69-68 |
| Feb 21 | at Saint Xavier | L, 78-74 |
|   | Overall | |
|---|---|---|
| Games | - | |
| Games started | - | |
| Minutes | - | |
| Minutes per game | - | |
| FG | 0-0 | |
| FG Pct | - | |
| 3PT | 0-0 | |
| 3PT Pct | - | |
| FT | 0-0 | |
| FT Pct | - | |
| Off rebounds | - | |
| Def rebounds | - | |
| Total rebounds | - | |
| Rebounds per game | - | |
| Personal fouls | - | |
| Disqualifications | - | |
| Assists | - | |
| Turnovers | - | |
| Assist to turnover ratio | - | |
| Steals | - | |
| Blocks | - | |
| Points | 0 | |
| Points per game | - | |
| Points per 40 min | - | |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | Kankakee community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 28 | IU Kokomo | L, 90-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | William Penn (IA) | L, 90-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | at Marian | L, 103-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Grace | L, 94-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Saint Xavier | L, 98-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Holy Cross | W, 76-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Calumet (IN) | W, 75-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | vs. Northwestern | L, 89-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Dordt (IA) | L, 113-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Indiana South Bend | L, 87-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Roosevelt | L, 71-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | Cardinal Stritch (WI) | W, 75-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Olivet Nazarene | L, 104-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Bethel (IN) | L, 93-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | St. Ambrose | W, 72-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | at Aquinas (MI) | L, 87-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at St. Ambrose | L, 77-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Calumet (IN) | W, 97-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | St. Francis (Ill.) | L, 85-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Indiana South Bend | L, 88-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Saint Xavier | L, 87-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Trinity International | L, 89-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Indiana Northwest | W, 81-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Holy Cross | W, 84-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Trinity Christian | W, 100-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Judson | L, 87-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Olivet Nazarene | L, 111-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Roosevelt | W, 69-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Saint Xavier | L, 78-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | Kankakee community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 28 | IU Kokomo | L, 90-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | William Penn (IA) | L, 90-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | at Marian | L, 103-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Grace | L, 94-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Saint Xavier | L, 98-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Holy Cross | W, 76-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Calumet (IN) | W, 75-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | vs. Northwestern | L, 89-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Dordt (IA) | L, 113-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Indiana South Bend | L, 87-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Roosevelt | L, 71-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | Cardinal Stritch (WI) | W, 75-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Olivet Nazarene | L, 104-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Bethel (IN) | L, 93-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | St. Ambrose | W, 72-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | at Aquinas (MI) | L, 87-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at St. Ambrose | L, 77-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Calumet (IN) | W, 97-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | St. Francis (Ill.) | L, 85-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Indiana South Bend | L, 88-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Saint Xavier | L, 87-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Trinity International | L, 89-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Indiana Northwest | W, 81-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Holy Cross | W, 84-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Trinity Christian | W, 100-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Judson | L, 87-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Olivet Nazarene | L, 111-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Roosevelt | W, 69-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Saint Xavier | L, 78-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |