Governors State at Taylor
Box Score
Governors State
Taylor
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 23 - Raven Phillips - c | 31 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 3 - GeLina Webb - g | 35 | 3-15 | 3-9 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 11 - Rachel Distor - g | 22 | 1-9 | 0-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 - Zaporia Smith | 28 | 1-9 | 0-3 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 31 - Marlynda Bishop | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Andreana Johnson | 19 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 21 - Cierra Stevens - g | 7 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 - Torrionna Evans | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 - Kanitral Averhart | 34 | 4-7 | 0-1 | 4-6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 16-61 | 4-19 | 9-13 | 12 | 18 | 30 | 7 | 15 | 1 | 26 | 25 | 45 | |
| 26.2% | 21.1% | 69.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 32 - Kendall Bradbury - f | 29 | 7-10 | 1-2 | 9-9 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 10 - Josie Cobb | 22 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 15 - Cassidy Wyse | 25 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 20 - Taylor Degenkolb | 30 | 2-6 | 0-2 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 24 - Emma Brattain | 24 | 3-6 | 0-1 | 5-6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Aubrey Wright - g | 20 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 22 - Lacey Garrett - g | 15 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 23 - BreAnna Arnold - g | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 30 - Sierra Wilson - g | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 - Monica Compton | 20 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-50 | 4-12 | 24-29 | 9 | 32 | 41 | 19 | 17 | 3 | 24 | 13 | 76 | |
| 48.0% | 33.3% | 82.8% | |||||||||||
| Location: | Upland, IN |
|---|---|
| Technical fouls: | Governors State-None ; Taylor-None . |
| Officials: | , , |
| Attendance: | 100 |
Play By Play
| 10:00 |
COBB,JOSIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
WYSE,CASSIDY
will be starting
|
||
| 10:00 |
DEGENKOLB,TAYLOR
will be starting
|
||
| 10:00 |
BRATTAIN,EMMA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BRADBURY,KENDALL
will be starting
|
||
| 10:00 |
WEBB,GELINA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,ZAPORIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
DISTOR,RACHEL
will be starting
|
||
| 10:00 |
PHILLIPS,RAVEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
BISHOP,MARLYNDA
will be starting
|
||
| 9:56 | 0 - 2 |
WYSE,CASSIDY made 2-pt. field goal
|
|
| 9:35 |
WEBB,GELINA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 9:35 |
SMITH,ZAPORIA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 9:22 |
BISHOP,MARLYNDA missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 9:22 |
DISTOR,RACHEL offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 9:18 |
DISTOR,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 9:18 | 0 - 2 |
WYSE,CASSIDY defensive rebound
|
|
| 9:10 | 0 - 2 |
DEGENKOLB,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:10 | 0 - 2 |
BRADBURY,KENDALL offensive rebound
|
|
| 9:06 | 0 - 4 |
WYSE,CASSIDY made 2-pt. field goal
|
|
| 9:06 | 0 - 4 |
Assist by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 8:50 |
PHILLIPS,RAVEN made 2-pt. field goal
|
2 - 4 | |
| 8:50 |
Assist by WEBB,GELINA
|
2 - 4 | |
| 8:37 | 2 - 6 |
BRATTAIN,EMMA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:37 | 2 - 6 |
Assist by WYSE,CASSIDY
|
|
| 8:14 |
Turnover by DISTOR,RACHEL
|
2 - 6 | |
| 8:14 | 2 - 6 |
Steal by BRATTAIN,EMMA
|
|
| 8:08 | 2 - 6 |
COBB,JOSIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:08 |
DISTOR,RACHEL defensive rebound
|
2 - 6 | |
| 7:47 |
PHILLIPS,RAVEN missed 2-pt. field goal
|
2 - 6 | |
| 7:47 | 2 - 6 |
BRATTAIN,EMMA defensive rebound
|
|
| 7:41 | 2 - 8 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
|
| 7:41 | 2 - 8 |
Assist by BRATTAIN,EMMA
|
|
| 7:41 |
Foul by PHILLIPS,RAVEN
|
2 - 8 | |
| 7:41 |
BISHOP,MARLYNDA
goes to the bench
|
2 - 8 | |
| 7:41 |
AVERHART,KANITRAL
enters the game
|
2 - 8 | |
| 7:41 | 2 - 9 |
BRADBURY,KENDALL made free throw
|
|
| 7:27 | 2 - 9 |
Foul by BRATTAIN,EMMA
|
|
| 7:27 |
SMITH,ZAPORIA made free throw
|
3 - 9 | |
| 7:27 |
SMITH,ZAPORIA made free throw
|
4 - 9 | |
| 7:12 | 4 - 11 |
DEGENKOLB,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
|
| 7:12 | 4 - 11 |
Assist by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 7:12 |
Foul by PHILLIPS,RAVEN
|
4 - 11 | |
| 7:12 | 4 - 11 |
BRATTAIN,EMMA
goes to the bench
|
|
| 7:12 | 4 - 11 |
BRADBURY,KENDALL
goes to the bench
|
|
| 7:12 | 4 - 11 |
COMPTON,MONICA
enters the game
|
|
| 7:12 | 4 - 11 |
WRIGHT,AUBREY
enters the game
|
|
| 7:12 |
PHILLIPS,RAVEN
goes to the bench
|
4 - 11 | |
| 7:12 |
BISHOP,MARLYNDA
enters the game
|
4 - 11 | |
| 7:12 | 4 - 12 |
DEGENKOLB,TAYLOR made free throw
|
|
| 7:06 |
Turnover by SMITH,ZAPORIA
|
4 - 12 | |
| 6:55 | 4 - 12 |
COMPTON,MONICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:55 |
DISTOR,RACHEL defensive rebound
|
4 - 12 | |
| 6:42 |
Turnover by AVERHART,KANITRAL
|
4 - 12 | |
| 6:20 | 4 - 14 |
WYSE,CASSIDY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:20 | 4 - 14 |
Assist by DEGENKOLB,TAYLOR
|
|
| 6:05 |
Turnover by AVERHART,KANITRAL
|
4 - 14 | |
| 6:05 | 4 - 14 |
Steal by WYSE,CASSIDY
|
|
| 5:57 | 4 - 14 |
WYSE,CASSIDY
goes to the bench
|
|
| 5:57 | 4 - 14 |
BRADBURY,KENDALL
enters the game
|
|
| 5:57 | 4 - 14 |
COBB,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 5:57 | 4 - 14 |
BRATTAIN,EMMA
enters the game
|
|
| 5:50 |
Foul by BISHOP,MARLYNDA
|
4 - 14 | |
| 5:46 |
Foul by BISHOP,MARLYNDA
|
4 - 14 | |
| 5:46 | 4 - 15 |
BRADBURY,KENDALL made free throw
|
|
| 5:46 | 4 - 16 |
BRADBURY,KENDALL made free throw
|
|
| 5:46 |
TEAM TIMEOUT by Governors State
|
4 - 16 | |
| 5:32 |
Turnover by DISTOR,RACHEL
|
4 - 16 | |
| 5:32 | 4 - 16 |
Steal by BRATTAIN,EMMA
|
|
| 5:28 | 4 - 18 |
BRATTAIN,EMMA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:28 | 4 - 18 |
Assist by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 5:12 |
WEBB,GELINA missed 2-pt. field goal
|
4 - 18 | |
| 5:12 | 4 - 18 |
COMPTON,MONICA defensive rebound
|
|
| 5:03 | 4 - 20 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
|
| 5:03 | 4 - 20 |
Assist by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 4:50 |
DISTOR,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
4 - 20 | |
| 4:50 | 4 - 20 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:47 |
DISTOR,RACHEL
goes to the bench
|
4 - 20 | |
| 4:47 |
JOHNSON,ANDREANA
enters the game
|
4 - 20 | |
| 4:37 | 4 - 20 |
Turnover by COMPTON,MONICA
|
|
| 4:37 |
AVERHART,KANITRAL
goes to the bench
|
4 - 20 | |
| 4:37 |
EVANS,TORRIONNA
enters the game
|
4 - 20 | |
| 4:37 | 4 - 20 |
DEGENKOLB,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 4:37 | 4 - 20 |
COMPTON,MONICA
goes to the bench
|
|
| 4:37 | 4 - 20 |
WYSE,CASSIDY
enters the game
|
|
| 4:37 | 4 - 20 |
COBB,JOSIE
enters the game
|
|
| 4:26 |
EVANS,TORRIONNA missed 2-pt. field goal
|
4 - 20 | |
| 4:26 | 4 - 20 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 4:12 | 4 - 20 |
Turnover by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 3:48 |
SMITH,ZAPORIA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 20 | |
| 3:48 |
EVANS,TORRIONNA offensive rebound
|
4 - 20 | |
| 3:44 |
Turnover by EVANS,TORRIONNA
|
4 - 20 | |
| 3:44 | 4 - 20 |
Steal by COBB,JOSIE
|
|
| 3:36 | 4 - 20 |
COBB,JOSIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:36 |
BISHOP,MARLYNDA defensive rebound
|
4 - 20 | |
| 3:26 | 4 - 20 |
Foul by COBB,JOSIE
|
|
| 3:26 |
WEBB,GELINA made free throw
|
5 - 20 | |
| 3:26 |
WEBB,GELINA made free throw
|
6 - 20 | |
| 3:26 |
WEBB,GELINA
goes to the bench
|
6 - 20 | |
| 3:26 |
AVERHART,KANITRAL
enters the game
|
6 - 20 | |
| 3:08 | 6 - 20 |
WRIGHT,AUBREY missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:08 | 6 - 20 |
BRADBURY,KENDALL offensive rebound
|
|
| 3:06 |
Foul by SMITH,ZAPORIA
|
6 - 20 | |
| 3:06 | 6 - 21 |
BRADBURY,KENDALL made free throw
|
|
| 3:06 | 6 - 21 |
WRIGHT,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 3:06 | 6 - 21 |
DEGENKOLB,TAYLOR
enters the game
|
|
| 3:06 | 6 - 22 |
BRADBURY,KENDALL made free throw
|
|
| 2:57 |
Turnover by AVERHART,KANITRAL
|
6 - 22 | |
| 2:44 | 6 - 22 |
WYSE,CASSIDY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:44 | 6 - 22 |
WYSE,CASSIDY offensive rebound
|
|
| 2:24 | 6 - 22 |
WYSE,CASSIDY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:24 |
EVANS,TORRIONNA defensive rebound
|
6 - 22 | |
| 2:09 |
JOHNSON,ANDREANA made 2-pt. field goal
|
8 - 22 | |
| 1:55 | 8 - 25 |
COBB,JOSIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:55 | 8 - 25 |
Assist by DEGENKOLB,TAYLOR
|
|
| 1:33 |
AVERHART,KANITRAL made 2-pt. field goal
|
10 - 25 | |
| 1:24 | 10 - 25 |
WYSE,CASSIDY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:24 |
EVANS,TORRIONNA defensive rebound
|
10 - 25 | |
| 1:16 |
SMITH,ZAPORIA missed 2-pt. field goal
|
10 - 25 | |
| 1:16 | 10 - 25 |
Block by DEGENKOLB,TAYLOR
|
|
| 1:16 | 10 - 25 |
DEGENKOLB,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 1:09 | 10 - 27 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
|
| 1:09 | 10 - 27 |
Assist by DEGENKOLB,TAYLOR
|
|
| 0:59 |
JOHNSON,ANDREANA missed 2-pt. field goal
|
10 - 27 | |
| 0:59 | 10 - 27 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 0:43 |
Foul by JOHNSON,ANDREANA
|
10 - 27 | |
| 0:43 | 10 - 28 |
BRATTAIN,EMMA made free throw
|
|
| 0:43 | 10 - 28 |
BRADBURY,KENDALL
goes to the bench
|
|
| 0:43 | 10 - 28 |
COMPTON,MONICA
enters the game
|
|
| 0:43 |
BISHOP,MARLYNDA
goes to the bench
|
10 - 28 | |
| 0:43 |
PHILLIPS,RAVEN
enters the game
|
10 - 28 | |
| 0:43 |
SMITH,ZAPORIA
goes to the bench
|
10 - 28 | |
| 0:43 |
WEBB,GELINA
enters the game
|
10 - 28 | |
| 0:43 | 10 - 29 |
BRATTAIN,EMMA made free throw
|
|
| 0:23 |
WEBB,GELINA made 3-pt. jump shot
|
13 - 29 | |
| 0:23 |
Assist by PHILLIPS,RAVEN
|
13 - 29 | |
| 0:09 | 13 - 31 |
BRATTAIN,EMMA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
WEBB,GELINA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 31 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
JOHNSON,ANDREANA
will be starting
|
13 - 31 | |
| 10:00 |
WEBB,GELINA
will be starting
|
13 - 31 | |
| 10:00 |
AVERHART,KANITRAL
will be starting
|
13 - 31 | |
| 10:00 |
EVANS,TORRIONNA
will be starting
|
13 - 31 | |
| 10:00 |
PHILLIPS,RAVEN
will be starting
|
13 - 31 | |
| 10:00 | 13 - 31 |
COBB,JOSIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 31 |
DEGENKOLB,TAYLOR
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 31 |
COMPTON,MONICA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 31 |
WYSE,CASSIDY
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 31 |
BRATTAIN,EMMA
will be starting
|
|
| 9:42 |
AVERHART,KANITRAL missed 3-pt. jump shot
|
13 - 31 | |
| 9:42 | 13 - 31 |
BRATTAIN,EMMA defensive rebound
|
|
| 9:20 | 13 - 31 |
WYSE,CASSIDY missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:20 |
AVERHART,KANITRAL defensive rebound
|
13 - 31 | |
| 9:09 |
PHILLIPS,RAVEN missed 2-pt. field goal
|
13 - 31 | |
| 9:09 | 13 - 31 |
BRATTAIN,EMMA defensive rebound
|
|
| 9:08 |
Foul by AVERHART,KANITRAL
|
13 - 31 | |
| 8:49 | 13 - 31 |
DEGENKOLB,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:49 |
AVERHART,KANITRAL defensive rebound
|
13 - 31 | |
| 8:25 |
Turnover by EVANS,TORRIONNA
|
13 - 31 | |
| 8:25 | 13 - 31 |
Steal by COBB,JOSIE
|
|
| 8:22 | 13 - 31 |
Turnover by COBB,JOSIE
|
|
| 8:22 |
Steal by WEBB,GELINA
|
13 - 31 | |
| 8:15 |
AVERHART,KANITRAL missed 2-pt. field goal
|
13 - 31 | |
| 8:15 | 13 - 31 |
WYSE,CASSIDY defensive rebound
|
|
| 8:07 |
Foul by JOHNSON,ANDREANA
|
13 - 31 | |
| 8:07 | 13 - 32 |
BRATTAIN,EMMA made free throw
|
|
| 8:07 |
JOHNSON,ANDREANA
goes to the bench
|
13 - 32 | |
| 8:07 |
SMITH,ZAPORIA
enters the game
|
13 - 32 | |
| 8:07 | 13 - 33 |
BRATTAIN,EMMA made free throw
|
|
| 8:01 |
Turnover by SMITH,ZAPORIA
|
13 - 33 | |
| 7:45 | 13 - 35 |
DEGENKOLB,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
|
| 7:33 |
SMITH,ZAPORIA missed 2-pt. field goal
|
13 - 35 | |
| 7:33 | 13 - 35 |
Block by DEGENKOLB,TAYLOR
|
|
| 7:33 |
TEAM offensive rebound
|
13 - 35 | |
| 7:33 | 13 - 35 |
COMPTON,MONICA
goes to the bench
|
|
| 7:33 | 13 - 35 |
BRADBURY,KENDALL
enters the game
|
|
| 7:33 | 13 - 35 |
BRATTAIN,EMMA
goes to the bench
|
|
| 7:33 | 13 - 35 |
GARRETT,LACEY
enters the game
|
|
| 7:33 |
EVANS,TORRIONNA
goes to the bench
|
13 - 35 | |
| 7:33 |
STEVENS,CIERRA
enters the game
|
13 - 35 | |
| 7:21 |
PHILLIPS,RAVEN missed 2-pt. field goal
|
13 - 35 | |
| 7:21 | 13 - 35 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 7:17 | 13 - 35 |
Turnover by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 7:17 |
Steal by AVERHART,KANITRAL
|
13 - 35 | |
| 7:17 | 13 - 35 |
Foul by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 7:17 |
AVERHART,KANITRAL made free throw
|
14 - 35 | |
| 7:17 |
AVERHART,KANITRAL made free throw
|
15 - 35 | |
| 6:48 | 15 - 35 |
Turnover by GARRETT,LACEY
|
|
| 6:48 |
Steal by AVERHART,KANITRAL
|
15 - 35 | |
| 6:39 | 15 - 35 |
Foul by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 6:16 |
Turnover by PHILLIPS,RAVEN
|
15 - 35 | |
| 6:16 | 15 - 35 |
BRADBURY,KENDALL
goes to the bench
|
|
| 6:16 | 15 - 35 |
COMPTON,MONICA
enters the game
|
|
| 6:04 |
Foul by STEVENS,CIERRA
|
15 - 35 | |
| 6:04 | 15 - 36 |
WYSE,CASSIDY made free throw
|
|
| 6:04 | 15 - 36 |
COBB,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 6:04 | 15 - 36 |
WRIGHT,AUBREY
enters the game
|
|
| 6:04 | 15 - 37 |
WYSE,CASSIDY made free throw
|
|
| 5:56 |
WEBB,GELINA made 3-pt. jump shot
|
18 - 37 | |
| 5:29 |
Foul by STEVENS,CIERRA
|
18 - 37 | |
| 5:29 | 18 - 37 |
WYSE,CASSIDY missed free throw
|
|
| 5:29 |
STEVENS,CIERRA
goes to the bench
|
18 - 37 | |
| 5:29 |
DISTOR,RACHEL
enters the game
|
18 - 37 | |
| 5:29 | 18 - 37 |
WYSE,CASSIDY missed free throw
|
|
| 5:29 |
PHILLIPS,RAVEN defensive rebound
|
18 - 37 | |
| 5:15 |
WEBB,GELINA missed 2-pt. field goal
|
18 - 37 | |
| 5:15 | 18 - 37 |
WRIGHT,AUBREY defensive rebound
|
|
| 4:56 | 18 - 37 |
Turnover by COMPTON,MONICA
|
|
| 4:56 |
Steal by DISTOR,RACHEL
|
18 - 37 | |
| 4:51 |
Turnover by DISTOR,RACHEL
|
18 - 37 | |
| 4:51 | 18 - 37 |
Steal by COMPTON,MONICA
|
|
| 4:24 | 18 - 37 |
Turnover by COMPTON,MONICA
|
|
| 4:24 |
TEAM TIMEOUT by Governors State
|
18 - 37 | |
| 4:24 | 18 - 37 |
GARRETT,LACEY
goes to the bench
|
|
| 4:24 | 18 - 37 |
BRATTAIN,EMMA
enters the game
|
|
| 4:07 |
PHILLIPS,RAVEN missed 2-pt. field goal
|
18 - 37 | |
| 4:07 | 18 - 37 |
WYSE,CASSIDY defensive rebound
|
|
| 3:52 | 18 - 37 |
DEGENKOLB,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:52 |
TEAM deadball rebound
|
18 - 37 | |
| 3:51 | 18 - 37 |
Turnover by WYSE,CASSIDY
|
|
| 3:51 | 18 - 37 |
Foul by WYSE,CASSIDY
|
|
| 3:42 |
DISTOR,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
18 - 37 | |
| 3:42 | 18 - 37 |
COMPTON,MONICA defensive rebound
|
|
| 3:35 | 18 - 37 |
Turnover by BRATTAIN,EMMA
|
|
| 3:35 |
Steal by PHILLIPS,RAVEN
|
18 - 37 | |
| 3:22 |
Turnover by SMITH,ZAPORIA
|
18 - 37 | |
| 3:22 | 18 - 37 |
Steal by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 3:07 | 18 - 37 |
COMPTON,MONICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:07 | 18 - 37 |
BRATTAIN,EMMA offensive rebound
|
|
| 2:50 | 18 - 37 |
COMPTON,MONICA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:50 |
WEBB,GELINA defensive rebound
|
18 - 37 | |
| 2:38 |
Turnover by PHILLIPS,RAVEN
|
18 - 37 | |
| 2:38 | 18 - 37 |
TEAM TIMEOUT by Taylor
|
|
| 2:38 |
PHILLIPS,RAVEN
goes to the bench
|
18 - 37 | |
| 2:38 |
BISHOP,MARLYNDA
enters the game
|
18 - 37 | |
| 2:26 | 18 - 37 |
Turnover by DEGENKOLB,TAYLOR
|
|
| 2:18 |
Turnover by SMITH,ZAPORIA
|
18 - 37 | |
| 2:18 | 18 - 37 |
Steal by COMPTON,MONICA
|
|
| 2:18 |
Foul by SMITH,ZAPORIA
|
18 - 37 | |
| 2:18 | 18 - 38 |
COMPTON,MONICA made free throw
|
|
| 2:18 | 18 - 39 |
COMPTON,MONICA made free throw
|
|
| 2:07 |
DISTOR,RACHEL made 2-pt. field goal
|
20 - 39 | |
| 2:00 | 20 - 41 |
COMPTON,MONICA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:00 | 20 - 41 |
Assist by BRATTAIN,EMMA
|
|
| 1:39 |
DISTOR,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
20 - 41 | |
| 1:39 | 20 - 41 |
COMPTON,MONICA defensive rebound
|
|
| 1:22 | 20 - 41 |
Turnover by COMPTON,MONICA
|
|
| 1:22 |
Steal by AVERHART,KANITRAL
|
20 - 41 | |
| 1:15 | 20 - 41 |
Foul by WYSE,CASSIDY
|
|
| 1:15 |
DISTOR,RACHEL missed free throw
|
20 - 41 | |
| 1:15 | 20 - 41 |
COMPTON,MONICA
goes to the bench
|
|
| 1:15 | 20 - 41 |
BRADBURY,KENDALL
enters the game
|
|
| 1:15 | 20 - 41 |
WYSE,CASSIDY
goes to the bench
|
|
| 1:15 | 20 - 41 |
COMPTON,MONICA
enters the game
|
|
| 1:15 |
DISTOR,RACHEL made free throw
|
21 - 41 | |
| 0:49 | 21 - 41 |
WRIGHT,AUBREY missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:49 | 21 - 41 |
DEGENKOLB,TAYLOR offensive rebound
|
|
| 0:36 | 21 - 41 |
BRADBURY,KENDALL missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:36 |
AVERHART,KANITRAL defensive rebound
|
21 - 41 | |
| 0:28 |
SMITH,ZAPORIA missed 2-pt. field goal
|
21 - 41 | |
| 0:28 |
SMITH,ZAPORIA offensive rebound
|
21 - 41 | |
| 0:26 |
SMITH,ZAPORIA missed 2-pt. field goal
|
21 - 41 | |
| 0:26 | 21 - 41 |
COMPTON,MONICA defensive rebound
|
|
| 0:17 | 21 - 41 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:17 | 21 - 41 |
BRATTAIN,EMMA offensive rebound
|
|
| 0:14 | 21 - 41 |
Turnover by BRATTAIN,EMMA
|
|
| 0:14 |
Steal by WEBB,GELINA
|
21 - 41 | |
| 0:00 |
Turnover by WEBB,GELINA
|
21 - 41 | |
| 0:00 | 21 - 41 |
Steal by WRIGHT,AUBREY
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
WEBB,GELINA
will be starting
|
21 - 41 | |
| 10:00 |
SMITH,ZAPORIA
will be starting
|
21 - 41 | |
| 10:00 |
DISTOR,RACHEL
will be starting
|
21 - 41 | |
| 10:00 |
PHILLIPS,RAVEN
will be starting
|
21 - 41 | |
| 10:00 |
BISHOP,MARLYNDA
will be starting
|
21 - 41 | |
| 10:00 | 21 - 41 |
COBB,JOSIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 41 |
WYSE,CASSIDY
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 41 |
DEGENKOLB,TAYLOR
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 41 |
BRATTAIN,EMMA
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 41 |
BRADBURY,KENDALL
will be starting
|
|
| 9:36 | 21 - 44 |
COBB,JOSIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:36 | 21 - 44 |
Assist by WYSE,CASSIDY
|
|
| 9:15 |
Turnover by BISHOP,MARLYNDA
|
21 - 44 | |
| 9:15 | 21 - 44 |
Steal by COBB,JOSIE
|
|
| 8:57 |
BISHOP,MARLYNDA made 2-pt. field goal
|
23 - 44 | |
| 8:57 |
Assist by SMITH,ZAPORIA
|
23 - 44 | |
| 8:40 | 23 - 44 |
BRATTAIN,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:40 |
WEBB,GELINA defensive rebound
|
23 - 44 | |
| 8:29 | 23 - 44 |
Foul by DEGENKOLB,TAYLOR
|
|
| 8:25 | 23 - 44 |
Foul by DEGENKOLB,TAYLOR
|
|
| 8:16 |
WEBB,GELINA missed 2-pt. field goal
|
23 - 44 | |
| 8:16 | 23 - 44 |
COBB,JOSIE defensive rebound
|
|
| 8:11 |
Foul by WEBB,GELINA
|
23 - 44 | |
| 8:05 |
Foul by SMITH,ZAPORIA
|
23 - 44 | |
| 8:00 | 23 - 44 |
DEGENKOLB,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:00 |
DISTOR,RACHEL defensive rebound
|
23 - 44 | |
| 7:51 |
DISTOR,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
23 - 44 | |
| 7:51 | 23 - 44 |
DEGENKOLB,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 7:43 | 23 - 44 |
COBB,JOSIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:43 |
Block by BISHOP,MARLYNDA
|
23 - 44 | |
| 7:43 |
BISHOP,MARLYNDA defensive rebound
|
23 - 44 | |
| 7:36 |
WEBB,GELINA missed 2-pt. field goal
|
23 - 44 | |
| 7:36 | 23 - 44 |
Block by WYSE,CASSIDY
|
|
| 7:36 |
TEAM offensive rebound
|
23 - 44 | |
| 7:30 |
WEBB,GELINA missed 2-pt. field goal
|
23 - 44 | |
| 7:30 | 23 - 44 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:20 | 23 - 44 |
Turnover by COBB,JOSIE
|
|
| 7:20 |
SMITH,ZAPORIA
goes to the bench
|
23 - 44 | |
| 7:20 |
AVERHART,KANITRAL
enters the game
|
23 - 44 | |
| 7:06 |
WEBB,GELINA missed 3-pt. jump shot
|
23 - 44 | |
| 7:06 |
PHILLIPS,RAVEN offensive rebound
|
23 - 44 | |
| 6:48 |
DISTOR,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
23 - 44 | |
| 6:48 | 23 - 44 |
WYSE,CASSIDY defensive rebound
|
|
| 6:25 | 23 - 46 |
WYSE,CASSIDY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:25 | 23 - 46 |
Assist by BRATTAIN,EMMA
|
|
