Holy Family vs. College of the Ozarks
Box Score
Holy Family
College of the Ozarks
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - MiKayla Riemer | 31 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 - MacKenzie Kolesari | 37 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 21 - Brianna Holcomb | 38 | 4-15 | 1-5 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| 22 - Kaitlyn Roycroft | 31 | 1-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 23 - Hannah Sykora | 40 | 5-11 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 24 - Sharell Ball | 24 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 13-46 | 3-12 | 3-5 | 3 | 21 | 24 | 2 | 2 | 0 | 27 | 12 | 32 | |
| 28.3% | 25.0% | 60.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Kyra Hardesty | 21 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 - Abby Oliver | 21 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 10 - Ashley Forrest | 21 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 12 - Aleksei Smith | 16 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 - Annie Noah | 18 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Julie Stone - g | 18 | 3-8 | 0-1 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 21 - Michelle Gabani - g | 19 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 22 - Kayley Frank - g | 14 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 23 - Harper Little - g | 18 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 24 - Grace Steiger - c | 18 | 5-12 | 0-0 | 1-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 30 - Jordan Wersinger | 17 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 38-71 | 8-18 | 4-9 | 11 | 32 | 43 | 23 | 10 | 2 | 9 | 9 | 88 | |
| 53.5% | 44.4% | 44.4% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Holy Family-None ; College of the Ozarks-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
HARDESTY,KYRA
will be starting
|
||
| 10:00 |
OLIVER,ABBY
will be starting
|
||
| 10:00 |
FORREST,ASHLEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,ALEKSEI
will be starting
|
||
| 10:00 |
NOAH,ANNIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
REIMER,MIKAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
KOLESARI,MACKENZIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
HOLCOMB,BRIANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ROYCROFT,KAITLYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
SYKORA,HANNAH
will be starting
|
||
| 9:50 | 0 - 3 |
OLIVER,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:50 | 0 - 3 |
Assist by FORREST,ASHLEY
|
|
| 9:31 |
KOLESARI,MACKENZIE missed 2-pt. field goal
|
0 - 3 | |
| 9:31 | 0 - 3 |
NOAH,ANNIE defensive rebound
|
|
| 9:12 | 0 - 5 |
SMITH,ALEKSEI made 2-pt. field goal
|
|
| 9:12 | 0 - 5 |
Assist by FORREST,ASHLEY
|
|
| 9:04 |
REIMER,MIKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 5 | |
| 9:04 | 0 - 5 |
NOAH,ANNIE defensive rebound
|
|
| 8:49 | 0 - 8 |
SMITH,ALEKSEI made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:49 | 0 - 8 |
Assist by NOAH,ANNIE
|
|
| 8:21 |
ROYCROFT,KAITLYN missed 2-pt. field goal
|
0 - 8 | |
| 8:21 | 0 - 8 |
FORREST,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 7:59 | 0 - 10 |
NOAH,ANNIE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:59 | 0 - 10 |
Assist by SMITH,ALEKSEI
|
|
| 7:56 |
TEAM TIMEOUT by Holy Family
|
0 - 10 | |
| 7:36 |
HOLCOMB,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
0 - 10 | |
| 7:36 | 0 - 10 |
HARDESTY,KYRA defensive rebound
|
|
| 7:31 | 0 - 10 |
Turnover by FORREST,ASHLEY
|
|
| 7:04 |
HOLCOMB,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
2 - 10 | |
| 6:43 | 2 - 10 |
NOAH,ANNIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:43 |
ROYCROFT,KAITLYN defensive rebound
|
2 - 10 | |
| 6:27 | 2 - 12 |
HARDESTY,KYRA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:09 |
Turnover by ROYCROFT,KAITLYN
|
2 - 12 | |
| 6:09 |
Foul by ROYCROFT,KAITLYN
|
2 - 12 | |
| 5:55 | 2 - 12 |
FORREST,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:55 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 12 | |
| 5:53 |
KOLESARI,MACKENZIE
goes to the bench
|
2 - 12 | |
| 5:53 |
BALL,SHARELL
enters the game
|
2 - 12 | |
| 5:29 |
BALL,SHARELL missed 2-pt. field goal
|
2 - 12 | |
| 5:29 | 2 - 12 |
HARDESTY,KYRA defensive rebound
|
|
| 5:20 | 2 - 12 |
HARDESTY,KYRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:20 | 2 - 12 |
SMITH,ALEKSEI offensive rebound
|
|
| 5:16 | 2 - 14 |
NOAH,ANNIE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:16 | 2 - 14 |
Assist by SMITH,ALEKSEI
|
|
| 4:49 |
ROYCROFT,KAITLYN missed 3-pt. jump shot
|
2 - 14 | |
| 4:49 | 2 - 14 |
SMITH,ALEKSEI defensive rebound
|
|
| 4:36 | 2 - 14 |
Turnover by OLIVER,ABBY
|
|
| 4:11 |
Turnover by BALL,SHARELL
|
2 - 14 | |
| 4:11 | 2 - 14 |
Steal by FORREST,ASHLEY
|
|
| 4:07 | 2 - 14 |
Turnover by OLIVER,ABBY
|
|
| 4:07 |
ROYCROFT,KAITLYN
goes to the bench
|
2 - 14 | |
| 4:07 |
KOLESARI,MACKENZIE
enters the game
|
2 - 14 | |
| 3:52 |
Turnover by REIMER,MIKAYLA
|
2 - 14 | |
| 3:52 | 2 - 14 |
Steal by FORREST,ASHLEY
|
|
| 3:45 | 2 - 17 |
SMITH,ALEKSEI made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:45 | 2 - 17 |
Assist by FORREST,ASHLEY
|
|
| 3:33 |
HOLCOMB,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
4 - 17 | |
| 3:18 | 4 - 17 |
OLIVER,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:18 |
REIMER,MIKAYLA defensive rebound
|
4 - 17 | |
| 2:46 |
BALL,SHARELL made 2-pt. field goal
|
6 - 17 | |
| 2:28 | 6 - 17 |
OLIVER,ABBY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:28 |
HOLCOMB,BRIANNA defensive rebound
|
6 - 17 | |
| 2:13 |
Turnover by KOLESARI,MACKENZIE
|
6 - 17 | |
| 2:13 | 6 - 17 |
NOAH,ANNIE
goes to the bench
|
|
| 2:13 | 6 - 17 |
STEIGER,GRACE
enters the game
|
|
| 2:13 |
REIMER,MIKAYLA
goes to the bench
|
6 - 17 | |
| 2:13 |
ROYCROFT,KAITLYN
enters the game
|
6 - 17 | |
| 2:00 | 6 - 17 |
STEIGER,GRACE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:00 |
KOLESARI,MACKENZIE defensive rebound
|
6 - 17 | |
| 1:44 | 6 - 17 |
Steal by SMITH,ALEKSEI
|
|
| 1:44 |
Turnover by KOLESARI,MACKENZIE
|
6 - 17 | |
| 1:34 | 6 - 19 |
STEIGER,GRACE made 2-pt. field goal
|
|
| 1:34 | 6 - 19 |
Assist by FORREST,ASHLEY
|
|
| 1:10 | 6 - 19 |
Foul by FORREST,ASHLEY
|
|
| 1:00 |
ROYCROFT,KAITLYN missed 2-pt. field goal
|
6 - 19 | |
| 1:00 | 6 - 19 |
STEIGER,GRACE defensive rebound
|
|
| 0:51 | 6 - 21 |
SMITH,ALEKSEI made 2-pt. field goal
|
|
| 0:51 | 6 - 21 |
Assist by FORREST,ASHLEY
|
|
| 0:26 |
Turnover by SYKORA,HANNAH
|
6 - 21 | |
| 0:10 | 6 - 21 |
FORREST,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:10 |
BALL,SHARELL defensive rebound
|
6 - 21 | |
| 0:03 |
Turnover by BALL,SHARELL
|
6 - 21 | |
| 0:00 | 6 - 21 |
OLIVER,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 6 - 21 |
STONE,JULIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 6 - 21 |
LITTLE,HARPER
will be starting
|
|
| 10:00 | 6 - 21 |
FRANK,KAYLEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 6 - 21 |
GABANI,MICHELLE
will be starting
|
|
| 10:00 | 6 - 21 |
WERSINGER,JORDAN
will be starting
|
|
| 10:00 |
REIMER,MIKAYLA
will be starting
|
6 - 21 | |
| 10:00 |
KOLESARI,MACKENZIE
will be starting
|
6 - 21 | |
| 10:00 |
ROYCROFT,KAITLYN
will be starting
|
6 - 21 | |
| 10:00 |
SYKORA,HANNAH
will be starting
|
6 - 21 | |
| 10:00 |
HOLCOMB,BRIANNA
will be starting
|
6 - 21 | |
| 9:43 | 6 - 21 |
Steal by STONE,JULIE
|
|
| 9:43 |
Turnover by HOLCOMB,BRIANNA
|
6 - 21 | |
| 9:37 | 6 - 23 |
LITTLE,HARPER made 2-pt. field goal
|
|
| 9:16 |
Turnover by SYKORA,HANNAH
|
6 - 23 | |
| 9:16 |
Foul by SYKORA,HANNAH
|
6 - 23 | |
| 9:07 | 6 - 23 |
Turnover by GABANI,MICHELLE
|
|
| 8:43 |
Turnover by KOLESARI,MACKENZIE
|
6 - 23 | |
| 8:32 | 6 - 25 |
STONE,JULIE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:32 | 6 - 25 |
Assist by LITTLE,HARPER
|
|
| 8:32 |
Foul by HOLCOMB,BRIANNA
|
6 - 25 | |
| 8:32 | 6 - 26 |
STONE,JULIE made free throw
|
|
| 8:20 |
SYKORA,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
6 - 26 | |
| 8:20 | 6 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:03 | 6 - 28 |
FRANK,KAYLEY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:46 |
KOLESARI,MACKENZIE made 2-pt. field goal
|
8 - 28 | |
| 7:23 | 8 - 28 |
Turnover by FRANK,KAYLEY
|
|
| 7:09 |
Turnover by ROYCROFT,KAITLYN
|
8 - 28 | |
| 6:40 | 8 - 28 |
WERSINGER,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:40 | 8 - 28 |
FRANK,KAYLEY offensive rebound
|
|
| 6:37 | 8 - 30 |
FRANK,KAYLEY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:16 |
HOLCOMB,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
8 - 30 | |
| 6:16 | 8 - 30 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:16 | 8 - 30 |
Foul by WERSINGER,JORDAN
|
|
| 6:16 | 8 - 30 |
LITTLE,HARPER
goes to the bench
|
|
| 6:16 | 8 - 30 |
STEIGER,GRACE
enters the game
|
|
| 6:16 |
HOLCOMB,BRIANNA made free throw
|
9 - 30 | |
| 6:16 |
HOLCOMB,BRIANNA missed free throw
|
9 - 30 | |
| 6:16 | 9 - 30 |
GABANI,MICHELLE defensive rebound
|
|
| 6:06 | 9 - 30 |
STEIGER,GRACE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:06 |
KOLESARI,MACKENZIE defensive rebound
|
9 - 30 | |
| 5:44 |
HOLCOMB,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
9 - 30 | |
| 5:44 | 9 - 30 |
GABANI,MICHELLE defensive rebound
|
|
| 5:38 | 9 - 32 |
FRANK,KAYLEY made 2-pt. field goal
|
|
| 5:32 |
TEAM TIMEOUT by Holy Family
|
9 - 32 | |
| 5:32 |
HOLCOMB,BRIANNA
goes to the bench
|
9 - 32 | |
| 5:32 |
BALL,SHARELL
enters the game
|
9 - 32 | |
| 5:11 |
Turnover by SYKORA,HANNAH
|
9 - 32 | |
| 5:11 | 9 - 32 |
STONE,JULIE
goes to the bench
|
|
| 5:11 | 9 - 32 |
LITTLE,HARPER
enters the game
|
|
| 4:57 | 9 - 32 |
STEIGER,GRACE missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:57 |
BALL,SHARELL defensive rebound
|
9 - 32 | |
| 4:34 |
SYKORA,HANNAH made 2-pt. field goal
|
11 - 32 | |
| 4:19 | 11 - 34 |
GABANI,MICHELLE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:08 |
SYKORA,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
11 - 34 | |
| 4:08 | 11 - 34 |
GABANI,MICHELLE defensive rebound
|
|
| 4:02 |
REIMER,MIKAYLA
goes to the bench
|
11 - 34 | |
| 4:02 |
HOLCOMB,BRIANNA
enters the game
|
11 - 34 | |
| 4:02 | 11 - 34 |
WERSINGER,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 4:02 | 11 - 34 |
STONE,JULIE
enters the game
|
|
| 3:59 | 11 - 34 |
STEIGER,GRACE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:59 |
SYKORA,HANNAH defensive rebound
|
11 - 34 | |
| 3:33 |
SYKORA,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
11 - 34 | |
| 3:33 | 11 - 34 |
LITTLE,HARPER defensive rebound
|
|
| 3:27 | 11 - 34 |
FRANK,KAYLEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:27 | 11 - 34 |
STEIGER,GRACE offensive rebound
|
|
| 3:23 | 11 - 36 |
GABANI,MICHELLE made 2-pt. field goal
|
|
| 3:23 | 11 - 36 |
Assist by STEIGER,GRACE
|
|
| 3:03 |
Turnover by SYKORA,HANNAH
|
11 - 36 | |
| 3:03 |
Foul by SYKORA,HANNAH
|
11 - 36 | |
| 3:03 | 11 - 36 |
GABANI,MICHELLE
goes to the bench
|
|
| 3:03 | 11 - 36 |
WERSINGER,JORDAN
enters the game
|
|
| 2:50 | 11 - 38 |
STONE,JULIE made 2-pt. field goal
|
|
| 2:28 | 11 - 38 |
Steal by FRANK,KAYLEY
|
|
| 2:28 |
Turnover by BALL,SHARELL
|
11 - 38 | |
| 2:20 | 11 - 40 |
WERSINGER,JORDAN made 2-pt. field goal
|
|
| 2:20 | 11 - 40 |
Assist by FRANK,KAYLEY
|
|
| 2:03 | 11 - 40 |
Steal by STEIGER,GRACE
|
|
| 2:03 |
Turnover by BALL,SHARELL
|
11 - 40 | |
| 2:00 | 11 - 40 |
FRANK,KAYLEY
goes to the bench
|
|
| 2:00 | 11 - 40 |
GABANI,MICHELLE
enters the game
|
|
| 2:00 | 11 - 40 |
Turnover by STONE,JULIE
|
|
| 1:30 |
Turnover by HOLCOMB,BRIANNA
|
11 - 40 | |
| 1:22 | 11 - 43 |
LITTLE,HARPER made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:22 | 11 - 43 |
Assist by WERSINGER,JORDAN
|
|
| 1:00 |
HOLCOMB,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
11 - 43 | |
| 1:00 | 11 - 43 |
STEIGER,GRACE defensive rebound
|
|
| 0:52 | 11 - 45 |
GABANI,MICHELLE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:17 |
ROYCROFT,KAITLYN
goes to the bench
|
11 - 45 | |
| 0:17 |
REIMER,MIKAYLA
enters the game
|
11 - 45 | |
| 0:13 |
KOLESARI,MACKENZIE made 2-pt. field goal
|
13 - 45 | |
| 0:13 |
Assist by REIMER,MIKAYLA
|
13 - 45 | |
| 0:01 | 13 - 45 |
STONE,JULIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:01 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 45 | |
| 0:01 | 13 - 45 |
Turnover by GABANI,MICHELLE
|
|
| 0:01 | 13 - 45 |
Foul by GABANI,MICHELLE
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 13 - 45 |
OLIVER,ABBY
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 45 |
SMITH,ALEKSEI
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 45 |
FORREST,ASHLEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 45 |
HARDESTY,KYRA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 45 |
NOAH,ANNIE
will be starting
|
|
| 10:00 |
BALL,SHARELL
will be starting
|
13 - 45 | |
| 10:00 |
SYKORA,HANNAH
will be starting
|
13 - 45 | |
| 10:00 |
REIMER,MIKAYLA
will be starting
|
13 - 45 | |
| 10:00 |
HOLCOMB,BRIANNA
will be starting
|
13 - 45 | |
| 10:00 |
KOLESARI,MACKENZIE
will be starting
|
13 - 45 | |
| 9:43 | 13 - 48 |
HARDESTY,KYRA made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:43 | 13 - 48 |
Assist by FORREST,ASHLEY
|
|
| 9:26 |
KOLESARI,MACKENZIE missed 3-pt. jump shot
|
13 - 48 | |
| 9:26 |
HOLCOMB,BRIANNA offensive rebound
|
13 - 48 | |
| 9:12 |
BALL,SHARELL missed 2-pt. field goal
|
13 - 48 | |
| 9:12 | 13 - 48 |
NOAH,ANNIE defensive rebound
|
|
| 8:58 | 13 - 50 |
NOAH,ANNIE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:35 |
Turnover by KOLESARI,MACKENZIE
|
13 - 50 | |
| 8:23 | 13 - 52 |
FORREST,ASHLEY made 2-pt. field goal
|
|
| 8:04 |
HOLCOMB,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
15 - 52 | |
| 7:50 | 15 - 54 |
SMITH,ALEKSEI made 2-pt. field goal
|
|
| 7:50 | 15 - 54 |
Assist by NOAH,ANNIE
|
|
| 7:18 |
SYKORA,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
15 - 54 | |
| 7:18 | 15 - 54 |
OLIVER,ABBY defensive rebound
|
|
| 7:08 | 15 - 54 |
Steal by OLIVER,ABBY
|
|
| 7:08 |
Turnover by REIMER,MIKAYLA
|
15 - 54 | |
| 7:01 |
REIMER,MIKAYLA missed 2-pt. field goal
|
15 - 54 | |
| 7:01 | 15 - 54 |
NOAH,ANNIE defensive rebound
|
|
| 6:50 | 15 - 54 |
NOAH,ANNIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:50 |
SYKORA,HANNAH defensive rebound
|
15 - 54 | |
| 6:35 | 15 - 54 |
Foul by FORREST,ASHLEY
|
|
| 6:35 |
Foul by BALL,SHARELL
|
15 - 54 | |
| 6:16 | 15 - 57 |
FORREST,ASHLEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:04 |
REIMER,MIKAYLA missed 2-pt. field goal
|
15 - 57 | |
| 6:04 | 15 - 57 |
NOAH,ANNIE defensive rebound
|
|
| 5:55 | 15 - 59 |
NOAH,ANNIE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:55 | 15 - 59 |
Assist by SMITH,ALEKSEI
|
|
| 5:41 |
HOLCOMB,BRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 59 | |
| 5:41 | 15 - 59 |
SMITH,ALEKSEI defensive rebound
|
|
| 5:26 | 15 - 59 |
SMITH,ALEKSEI missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:26 |
KOLESARI,MACKENZIE defensive rebound
|
15 - 59 | |
| 5:07 |
SYKORA,HANNAH made 2-pt. field goal
|
17 - 59 | |
| 5:03 |
TEAM TIMEOUT by Holy Family
|
17 - 59 | |
| 5:03 |
BALL,SHARELL
goes to the bench
|
17 - 59 | |
| 5:03 |
ROYCROFT,KAITLYN
enters the game
|
17 - 59 | |
| 4:47 | 17 - 59 |
FORREST,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:47 |
ROYCROFT,KAITLYN defensive rebound
|
17 - 59 | |
| 4:30 |
ROYCROFT,KAITLYN missed 2-pt. field goal
|
17 - 59 | |
| 4:30 | 17 - 59 |
NOAH,ANNIE defensive rebound
|
|
| 4:15 |
Foul by HOLCOMB,BRIANNA
|
17 - 59 | |
| 4:15 | 17 - 59 |
SMITH,ALEKSEI
goes to the bench
|
|
| 4:15 | 17 - 59 |
NOAH,ANNIE
goes to the bench
|
|
| 4:15 | 17 - 59 |
FORREST,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 4:15 | 17 - 59 |
OLIVER,ABBY
goes to the bench
|
|
| 4:15 | 17 - 59 |
HARDESTY,KYRA
goes to the bench
|
|
| 4:15 | 17 - 59 |
STEIGER,GRACE
enters the game
|
|
| 4:15 | 17 - 59 |
WERSINGER,JORDAN
enters the game
|
|
| 4:15 | 17 - 59 |
FRANK,KAYLEY
enters the game
|
|
| 4:15 | 17 - 59 |
LITTLE,HARPER
enters the game
|
|
| 4:15 | 17 - 59 |
STONE,JULIE
enters the game
|
|
| 4:11 | 17 - 61 |
FRANK,KAYLEY made 2-pt. field goal
|
|
| 3:40 |
SYKORA,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
17 - 61 | |
| 3:40 | 17 - 61 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:17 | 17 - 61 |
LITTLE,HARPER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:17 | 17 - 61 |
LITTLE,HARPER offensive rebound
|
|
| 3:13 | 17 - 61 |
FRANK,KAYLEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:13 |
KOLESARI,MACKENZIE defensive rebound
|
17 - 61 | |
| 3:06 | 17 - 61 |
Foul by STONE,JULIE
|
|
| 2:53 |
ROYCROFT,KAITLYN missed 2-pt. field goal
|
17 - 61 | |
| 2:53 | 17 - 61 |
LITTLE,HARPER defensive rebound
|
|
| 2:47 | 17 - 63 |
WERSINGER,JORDAN made 2-pt. field goal
|
|
| 2:47 | 17 - 63 |
Assist by LITTLE,HARPER
|
|
| 2:29 | 17 - 63 |
Foul by STEIGER,GRACE
|
|
| 2:29 |
REIMER,MIKAYLA
goes to the bench
|
17 - 63 | |
| 2:29 |
BALL,SHARELL
enters the game
|
17 - 63 | |
| 2:20 |
Turnover by HOLCOMB,BRIANNA
|
17 - 63 | |
| 2:10 | 17 - 63 |
STEIGER,GRACE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:10 | 17 - 63 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 2:03 | 17 - 63 |
WERSINGER,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:03 | 17 - 63 |
WERSINGER,JORDAN offensive rebound
|
|
| 2:01 | 17 - 63 |
LITTLE,HARPER missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:01 |
TEAM defensive rebound
|
17 - 63 | |
| 1:59 | 17 - 65 |
LITTLE,HARPER made 2-pt. field goal
|
|
| 1:39 |
ROYCROFT,KAITLYN missed 2-pt. field goal
|
17 - 65 | |
| 1:39 | 17 - 65 |
FRANK,KAYLEY defensive rebound
|
|
| 1:29 |
Steal by SYKORA,HANNAH
|
17 - 65 | |
| 1:29 |
Turnover by TEAM
|
17 - 65 | |
| 1:13 |
Turnover by SYKORA,HANNAH
|
17 - 65 | |
| 1:13 | 17 - 65 |
Steal by FRANK,KAYLEY
|
|
| 1:09 | 17 - 65 |
Turnover by LITTLE,HARPER
|
|
| 1:09 |
Steal by ROYCROFT,KAITLYN
|
17 - 65 | |
| 1:03 |
ROYCROFT,KAITLYN made 2-pt. field goal
|
19 - 65 | |
| 0:53 | 19 - 65 |
WERSINGER,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:53 |
KOLESARI,MACKENZIE defensive rebound
|
19 - 65 | |
| 0:41 | 19 - 65 |
Steal by WERSINGER,JORDAN
|
|
| 0:41 |
Turnover by BALL,SHARELL
|
19 - 65 | |
| 0:33 | 19 - 65 |
STEIGER,GRACE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:33 | 19 - 65 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 0:33 |
BALL,SHARELL
goes to the bench
|
19 - 65 | |
| 0:33 |
REIMER,MIKAYLA
enters the game
|
19 - 65 | |
| 0:28 | 19 - 65 |
LITTLE,HARPER missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:28 |
SYKORA,HANNAH defensive rebound
|
19 - 65 | |
| 0:07 |
HOLCOMB,BRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
19 - 65 | |
| 0:07 | 19 - 65 |
STONE,JULIE defensive rebound
|
|
| 0:00 | 19 - 65 |
FRANK,KAYLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 19 - 65 |
NOAH,ANNIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 65 |
GABANI,MICHELLE
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 65 |
OLIVER,ABBY
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 65 |
HARDESTY,KYRA
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 65 |
FORREST,ASHLEY
will be starting
|
|
| 10:00 |
REIMER,MIKAYLA
will be starting
|
19 - 65 | |
| 10:00 |
ROYCROFT,KAITLYN
will be starting
|
19 - 65 | |
| 10:00 |
SYKORA,HANNAH
will be starting
|
19 - 65 | |
| 10:00 |
HOLCOMB,BRIANNA
will be starting
|
19 - 65 | |
| 10:00 |
BALL,SHARELL
will be starting
|
19 - 65 | |
| 9:52 | 19 - 68 |
OLIVER,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:52 | 19 - 68 |
Assist by NOAH,ANNIE
|
|
| 9:35 |
Turnover by HOLCOMB,BRIANNA
|
19 - 68 | |
| 9:18 | 19 - 71 |
OLIVER,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:18 | 19 - 71 |
Assist by NOAH,ANNIE
|
|
| 8:51 |
HOLCOMB,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
19 - 71 | |
| 8:51 | 19 - 71 |
NOAH,ANNIE defensive rebound
|
|
| 8:44 |
Foul by BALL,SHARELL
|
19 - 71 | |
| 8:44 |
BALL,SHARELL
goes to the bench
|
19 - 71 | |
| 8:44 |
KOLESARI,MACKENZIE
enters the game
|
19 - 71 | |
| 8:44 | 19 - 71 |
NOAH,ANNIE missed free throw
|
|
| 8:44 | 19 - 72 |
NOAH,ANNIE made free throw
|
|
| 8:24 |
SYKORA,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
22 - 72 | |
| 8:11 | 22 - 72 |
Turnover by GABANI,MICHELLE
|
|
| 7:39 | 22 - 72 |
Foul by FORREST,ASHLEY
|
|
| 7:29 |
