Cottey at College of the Ozarks
Box Score
Cottey
College of the Ozarks
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Taylor Coonce - f | 27 | 3-12 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10 - Latasha Griggs - g | 28 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 30 - August Earls - g | 24 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 33 - Kasey Acton - g | 31 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 3 - Kelsey Acton | 24 | 3-10 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Lindsey Talavera | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Olivia Pruitt - g | 27 | 8-11 | 0-1 | 3-7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| 15 - Cassie Ogden | 15 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 20 - Tatem Edeler | 21 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-61 | 3-16 | 4-9 | 11 | 21 | 32 | 8 | 10 | 0 | 21 | 15 | 53 | |
| 37.7% | 18.8% | 44.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Aleksei Smith - g | 23 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 - Abby Oliver | 24 | 6-10 | 3-6 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 10 - Ashley Forrest | 24 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 - Annie Noah | 25 | 8-13 | 0-1 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 23 - Harper Little | 22 | 4-10 | 2-7 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Julie Stone - g | 18 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 21 - Michelle Gabani | 17 | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 22 - Kayley Frank - g | 16 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 24 - Grace Steiger - c | 15 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 30 - Jordan Wersinger - g | 16 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 34-69 | 8-24 | 9-11 | 16 | 28 | 44 | 17 | 13 | 3 | 15 | 9 | 85 | |
| 49.3% | 33.3% | 81.8% | |||||||||||
| Location: | Point Lookout, MO |
|---|---|
| Technical fouls: | Cottey-None ; College of the Ozarks-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
ACTON,KELSEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
GRIGGS,LATASHA
will be starting
|
||
| 10:00 |
COONCE,TAYLOR
will be starting
|
||
| 10:00 |
EARLS,AUGUST
will be starting
|
||
| 10:00 |
ACTON,KASEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
OLIVER,ABBY
will be starting
|
||
| 10:00 |
FORREST,ASHLEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,ALEKSEI
will be starting
|
||
| 10:00 |
NOAH,ANNIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
LITTLE,HARPER
will be starting
|
||
| 9:41 |
LITTLE,HARPER missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:41 |
SMITH,ALEKSEI offensive rebound
|
||
| 9:34 |
OLIVER,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:34 |
NOAH,ANNIE offensive rebound
|
||
| 9:30 | 0 - 2 |
NOAH,ANNIE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:56 |
COONCE,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 8:56 |
GRIGGS,LATASHA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 8:38 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 8:38 | 0 - 2 |
LITTLE,HARPER defensive rebound
|
|
| 8:28 | 0 - 2 |
SMITH,ALEKSEI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:28 | 0 - 2 |
NOAH,ANNIE offensive rebound
|
|
| 8:14 | 0 - 2 |
LITTLE,HARPER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:14 | 0 - 2 |
NOAH,ANNIE offensive rebound
|
|
| 8:10 | 0 - 4 |
NOAH,ANNIE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:45 |
ACTON,KELSEY made 3-pt. jump shot
|
3 - 4 | |
| 7:45 |
Assist by ACTON,KASEY
|
3 - 4 | |
| 7:24 | 3 - 4 |
NOAH,ANNIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:24 |
ACTON,KELSEY defensive rebound
|
3 - 4 | |
| 7:16 |
ACTON,KASEY missed 2-pt. field goal
|
3 - 4 | |
| 7:16 | 3 - 4 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:16 |
Foul by ACTON,KELSEY
|
3 - 4 | |
| 7:16 |
COONCE,TAYLOR
goes to the bench
|
3 - 4 | |
| 7:16 |
EDELER,TATEM
enters the game
|
3 - 4 | |
| 7:00 |
Foul by EARLS,AUGUST
|
3 - 4 | |
| 7:00 | 3 - 5 |
FORREST,ASHLEY made free throw
|
|
| 7:00 | 3 - 6 |
FORREST,ASHLEY made free throw
|
|
| 6:27 |
ACTON,KASEY missed 2-pt. field goal
|
3 - 6 | |
| 6:27 |
ACTON,KASEY offensive rebound
|
3 - 6 | |
| 6:11 |
ACTON,KASEY made 2-pt. field goal
|
5 - 6 | |
| 5:54 | 5 - 8 |
NOAH,ANNIE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:40 |
Turnover by GRIGGS,LATASHA
|
5 - 8 | |
| 5:40 | 5 - 8 |
Steal by LITTLE,HARPER
|
|
| 5:26 | 5 - 8 |
OLIVER,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:26 |
EDELER,TATEM defensive rebound
|
5 - 8 | |
| 5:18 |
EDELER,TATEM made 2-pt. field goal
|
7 - 8 | |
| 5:18 |
Assist by ACTON,KASEY
|
7 - 8 | |
| 4:57 | 7 - 8 |
FORREST,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:57 |
TEAM defensive rebound
|
7 - 8 | |
| 4:57 |
EARLS,AUGUST
goes to the bench
|
7 - 8 | |
| 4:57 |
PRUITT,OLIVIA
enters the game
|
7 - 8 | |
| 4:57 | 7 - 8 |
NOAH,ANNIE
goes to the bench
|
|
| 4:57 | 7 - 8 |
STEIGER,GRACE
enters the game
|
|
| 4:43 |
Turnover by EDELER,TATEM
|
7 - 8 | |
| 4:22 | 7 - 8 |
Turnover by OLIVER,ABBY
|
|
| 3:57 |
EDELER,TATEM missed 2-pt. field goal
|
7 - 8 | |
| 3:57 | 7 - 8 |
SMITH,ALEKSEI defensive rebound
|
|
| 3:54 | 7 - 8 |
FORREST,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:54 | 7 - 8 |
OLIVER,ABBY offensive rebound
|
|
| 3:36 | 7 - 8 |
SMITH,ALEKSEI missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:36 | 7 - 8 |
LITTLE,HARPER offensive rebound
|
|
| 3:30 | 7 - 8 |
LITTLE,HARPER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:30 | 7 - 8 |
OLIVER,ABBY offensive rebound
|
|
| 3:30 |
Foul by GRIGGS,LATASHA
|
7 - 8 | |
| 3:30 |
ACTON,KELSEY
goes to the bench
|
7 - 8 | |
| 3:30 |
OGDEN,CASSIE
enters the game
|
7 - 8 | |
| 3:30 | 7 - 9 |
OLIVER,ABBY made free throw
|
|
| 3:30 | 7 - 9 |
OLIVER,ABBY missed free throw
|
|
| 3:27 |
GRIGGS,LATASHA defensive rebound
|
7 - 9 | |
| 3:11 |
PRUITT,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
9 - 9 | |
| 2:39 | 9 - 9 |
STEIGER,GRACE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:39 |
ACTON,KASEY defensive rebound
|
9 - 9 | |
| 2:35 |
ACTON,KASEY made 2-pt. field goal
|
11 - 9 | |
| 2:27 | 11 - 11 |
STEIGER,GRACE made 2-pt. field goal
|
|
| 2:27 | 11 - 11 |
Assist by OLIVER,ABBY
|
|
| 2:08 |
ACTON,KASEY missed 2-pt. field goal
|
11 - 11 | |
| 2:08 |
EDELER,TATEM offensive rebound
|
11 - 11 | |
| 2:04 |
PRUITT,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
13 - 11 | |
| 2:04 |
Assist by EDELER,TATEM
|
13 - 11 | |
| 1:48 | 13 - 13 |
STEIGER,GRACE made 2-pt. field goal
|
|
| 1:48 | 13 - 13 |
Assist by FORREST,ASHLEY
|
|
| 1:45 |
TEAM TIMEOUT by Cottey
|
13 - 13 | |
| 1:43 | 13 - 13 |
SMITH,ALEKSEI
goes to the bench
|
|
| 1:43 | 13 - 13 |
LITTLE,HARPER
goes to the bench
|
|
| 1:43 | 13 - 13 |
GABANI,MICHELLE
enters the game
|
|
| 1:43 | 13 - 13 |
STONE,JULIE
enters the game
|
|
| 1:30 |
EDELER,TATEM
goes to the bench
|
13 - 13 | |
| 1:30 |
ACTON,KASEY
goes to the bench
|
13 - 13 | |
| 1:30 |
COONCE,TAYLOR
enters the game
|
13 - 13 | |
| 1:30 |
ACTON,KELSEY
enters the game
|
13 - 13 | |
| 1:25 |
PRUITT,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
15 - 13 | |
| 1:06 | 15 - 13 |
Turnover by STONE,JULIE
|
|
| 1:06 |
Steal by COONCE,TAYLOR
|
15 - 13 | |
| 0:55 |
OGDEN,CASSIE missed 3-pt. jump shot
|
15 - 13 | |
| 0:55 | 15 - 13 |
OLIVER,ABBY defensive rebound
|
|
| 0:44 | 15 - 15 |
STONE,JULIE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:34 |
PRUITT,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
17 - 15 | |
| 0:14 | 17 - 15 |
Turnover by OLIVER,ABBY
|
|
| 0:14 |
Steal by COONCE,TAYLOR
|
17 - 15 | |
| 0:03 |
COONCE,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
19 - 15 | |
| 0:03 |
Assist by ACTON,KELSEY
|
19 - 15 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
COONCE,TAYLOR
will be starting
|
19 - 15 | |
| 10:00 |
OGDEN,CASSIE
will be starting
|
19 - 15 | |
| 10:00 |
ACTON,KELSEY
will be starting
|
19 - 15 | |
| 10:00 |
PRUITT,OLIVIA
will be starting
|
19 - 15 | |
| 10:00 |
GRIGGS,LATASHA
will be starting
|
19 - 15 | |
| 10:00 | 19 - 15 |
STONE,JULIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 15 |
NOAH,ANNIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 15 |
FRANK,KAYLEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 15 |
GABANI,MICHELLE
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 15 |
WERSINGER,JORDAN
will be starting
|
|
| 9:44 |
ACTON,KELSEY missed 3-pt. jump shot
|
19 - 15 | |
| 9:44 |
COONCE,TAYLOR offensive rebound
|
19 - 15 | |
| 9:42 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
19 - 15 | |
| 9:42 | 19 - 15 |
NOAH,ANNIE defensive rebound
|
|
| 9:41 |
GRIGGS,LATASHA
goes to the bench
|
19 - 15 | |
| 9:41 |
EARLS,AUGUST
enters the game
|
19 - 15 | |
| 9:28 | 19 - 17 |
NOAH,ANNIE made 2-pt. field goal
|
|
| 9:28 | 19 - 17 |
Assist by GABANI,MICHELLE
|
|
| 9:15 |
OGDEN,CASSIE missed 3-pt. jump shot
|
19 - 17 | |
| 9:15 |
COONCE,TAYLOR offensive rebound
|
19 - 17 | |
| 9:14 |
COONCE,TAYLOR
goes to the bench
|
19 - 17 | |
| 9:14 |
EDELER,TATEM
enters the game
|
19 - 17 | |
| 9:03 |
Foul by ACTON,KELSEY
|
19 - 17 | |
| 8:55 | 19 - 20 |
STONE,JULIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:55 | 19 - 20 |
Assist by WERSINGER,JORDAN
|
|
| 8:37 |
Turnover by ACTON,KELSEY
|
19 - 20 | |
| 8:37 | 19 - 20 |
Steal by NOAH,ANNIE
|
|
| 8:28 | 19 - 20 |
Turnover by STONE,JULIE
|
|
| 8:28 |
Steal by ACTON,KELSEY
|
19 - 20 | |
| 8:19 |
Turnover by EDELER,TATEM
|
19 - 20 | |
| 8:19 | 19 - 20 |
Steal by NOAH,ANNIE
|
|
| 8:00 | 19 - 22 |
GABANI,MICHELLE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:46 |
PRUITT,OLIVIA missed 2-pt. field goal
|
19 - 22 | |
| 7:46 | 19 - 22 |
GABANI,MICHELLE defensive rebound
|
|
| 7:35 | 19 - 22 |
STONE,JULIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:35 |
EDELER,TATEM defensive rebound
|
19 - 22 | |
| 7:30 | 19 - 22 |
Foul by WERSINGER,JORDAN
|
|
| 7:30 |
ACTON,KELSEY
goes to the bench
|
19 - 22 | |
| 7:30 |
OGDEN,CASSIE
goes to the bench
|
19 - 22 | |
| 7:30 |
ACTON,KASEY
enters the game
|
19 - 22 | |
| 7:30 |
GRIGGS,LATASHA
enters the game
|
19 - 22 | |
| 7:30 |
PRUITT,OLIVIA missed free throw
|
19 - 22 | |
| 7:30 |
PRUITT,OLIVIA made free throw
|
20 - 22 | |
| 7:12 | 20 - 22 |
Turnover by NOAH,ANNIE
|
|
| 7:12 |
Steal by PRUITT,OLIVIA
|
20 - 22 | |
| 7:02 |
EDELER,TATEM missed 2-pt. field goal
|
20 - 22 | |
| 7:02 | 20 - 22 |
WERSINGER,JORDAN defensive rebound
|
|
| 6:44 | 20 - 22 |
NOAH,ANNIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:44 |
GRIGGS,LATASHA defensive rebound
|
20 - 22 | |
| 6:31 |
Turnover by EDELER,TATEM
|
20 - 22 | |
| 6:31 |
PRUITT,OLIVIA
goes to the bench
|
20 - 22 | |
| 6:31 |
COONCE,TAYLOR
enters the game
|
20 - 22 | |
| 6:15 | 20 - 24 |
NOAH,ANNIE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:15 | 20 - 24 |
Assist by WERSINGER,JORDAN
|
|
| 6:09 |
TEAM TIMEOUT by Cottey
|
20 - 24 | |
| 5:54 |
Turnover by EARLS,AUGUST
|
20 - 24 | |
| 5:54 | 20 - 24 |
Steal by NOAH,ANNIE
|
|
| 5:45 |
Foul by GRIGGS,LATASHA
|
20 - 24 | |
| 5:35 | 20 - 24 |
Turnover by NOAH,ANNIE
|
|
| 5:35 |
Steal by COONCE,TAYLOR
|
20 - 24 | |
| 5:32 |
Turnover by COONCE,TAYLOR
|
20 - 24 | |
| 5:32 | 20 - 24 |
Steal by STONE,JULIE
|
|
| 5:29 | 20 - 26 |
NOAH,ANNIE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:29 | 20 - 26 |
Assist by STONE,JULIE
|
|
| 5:10 |
Turnover by GRIGGS,LATASHA
|
20 - 26 | |
| 5:10 | 20 - 26 |
Steal by WERSINGER,JORDAN
|
|
| 5:10 |
EDELER,TATEM
goes to the bench
|
20 - 26 | |
| 5:10 |
ACTON,KELSEY
enters the game
|
20 - 26 | |
| 4:48 | 20 - 26 |
NOAH,ANNIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:48 |
ACTON,KASEY defensive rebound
|
20 - 26 | |
| 4:36 |
GRIGGS,LATASHA missed 3-pt. jump shot
|
20 - 26 | |
| 4:36 |
TEAM offensive rebound
|
20 - 26 | |
| 4:36 | 20 - 26 |
Foul by GABANI,MICHELLE
|
|
| 4:36 |
EARLS,AUGUST
goes to the bench
|
20 - 26 | |
| 4:36 |
PRUITT,OLIVIA
enters the game
|
20 - 26 | |
| 4:36 |
GRIGGS,LATASHA
goes to the bench
|
20 - 26 | |
| 4:36 |
EARLS,AUGUST
enters the game
|
20 - 26 | |
| 4:25 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
20 - 26 | |
| 4:25 |
TEAM offensive rebound
|
20 - 26 | |
| 4:22 |
Turnover by PRUITT,OLIVIA
|
20 - 26 | |
| 4:05 | 20 - 26 |
NOAH,ANNIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:05 | 20 - 26 |
WERSINGER,JORDAN offensive rebound
|
|
| 4:02 | 20 - 26 |
Turnover by WERSINGER,JORDAN
|
|
| 4:02 |
Steal by EARLS,AUGUST
|
20 - 26 | |
| 3:54 |
ACTON,KELSEY missed 3-pt. jump shot
|
20 - 26 | |
| 3:54 | 20 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:39 | 20 - 26 |
STONE,JULIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:39 |
ACTON,KELSEY defensive rebound
|
20 - 26 | |
| 3:18 |
PRUITT,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
22 - 26 | |
| 3:05 | 22 - 26 |
STONE,JULIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:05 |
COONCE,TAYLOR defensive rebound
|
22 - 26 | |
| 2:47 |
Turnover by PRUITT,OLIVIA
|
22 - 26 | |
| 2:47 | 22 - 26 |
Steal by WERSINGER,JORDAN
|
|
| 2:41 | 22 - 28 |
WERSINGER,JORDAN made 2-pt. field goal
|
|
| 2:24 |
PRUITT,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
24 - 28 | |
| 2:10 | 24 - 28 |
GABANI,MICHELLE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:10 |
ACTON,KASEY defensive rebound
|
24 - 28 | |
| 2:02 | 24 - 28 |
STONE,JULIE
goes to the bench
|
|
| 2:02 | 24 - 28 |
NOAH,ANNIE
goes to the bench
|
|
| 2:02 | 24 - 28 |
FRANK,KAYLEY
goes to the bench
|
|
| 2:02 | 24 - 28 |
GABANI,MICHELLE
goes to the bench
|
|
| 2:02 | 24 - 28 |
WERSINGER,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 2:02 | 24 - 28 |
OLIVER,ABBY
enters the game
|
|
| 2:02 | 24 - 28 |
SMITH,ALEKSEI
enters the game
|
|
| 2:02 | 24 - 28 |
FORREST,ASHLEY
enters the game
|
|
| 2:02 | 24 - 28 |
LITTLE,HARPER
enters the game
|
|
| 2:02 | 24 - 28 |
STEIGER,GRACE
enters the game
|
|
| 2:02 |
EARLS,AUGUST
goes to the bench
|
24 - 28 | |
| 2:02 |
OGDEN,CASSIE
enters the game
|
24 - 28 | |
| 1:56 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
24 - 28 | |
| 1:56 |
ACTON,KASEY offensive rebound
|
24 - 28 | |
| 1:50 |
ACTON,KELSEY missed 3-pt. jump shot
|
24 - 28 | |
| 1:50 | 24 - 28 |
FORREST,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 1:50 |
Foul by PRUITT,OLIVIA
|
24 - 28 | |
| 1:32 | 24 - 30 |
OLIVER,ABBY made 2-pt. field goal
|
|
| 1:19 |
OGDEN,CASSIE missed 3-pt. jump shot
|
24 - 30 | |
| 1:19 |
OGDEN,CASSIE offensive rebound
|
24 - 30 | |
| 1:12 |
Turnover by ACTON,KASEY
|
24 - 30 | |
| 1:05 | 24 - 30 |
Turnover by LITTLE,HARPER
|
|
| 0:51 |
ACTON,KELSEY missed 2-pt. field goal
|
24 - 30 | |
| 0:51 |
ACTON,KASEY offensive rebound
|
24 - 30 | |
| 0:49 | 24 - 30 |
Foul by SMITH,ALEKSEI
|
|
| 0:49 | 24 - 30 |
Block by STEIGER,GRACE
|
|
| 0:49 |
PRUITT,OLIVIA missed free throw
|
24 - 30 | |
| 0:49 |
PRUITT,OLIVIA made free throw
|
25 - 30 | |
| 0:37 | 25 - 30 |
Turnover by SMITH,ALEKSEI
|
|
| 0:37 |
Steal by COONCE,TAYLOR
|
25 - 30 | |
| 0:30 |
COONCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
25 - 30 | |
| 0:30 | 25 - 30 |
LITTLE,HARPER defensive rebound
|
|
| 0:30 |
Foul by ACTON,KELSEY
|
25 - 30 | |
| 0:30 |
ACTON,KELSEY
goes to the bench
|
25 - 30 | |
| 0:30 |
GRIGGS,LATASHA
enters the game
|
25 - 30 | |
| 0:14 | 25 - 32 |
OLIVER,ABBY made 2-pt. field goal
|
|
| 0:04 |
PRUITT,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
27 - 32 | |
| 0:00 | 27 - 32 |
Turnover by LITTLE,HARPER
|
|
| 0:00 |
Steal by GRIGGS,LATASHA
|
27 - 32 | |
| 0:00 |
Turnover by GRIGGS,LATASHA
|
27 - 32 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
ACTON,KELSEY
will be starting
|
27 - 32 | |
| 10:00 |
GRIGGS,LATASHA
will be starting
|
27 - 32 | |
| 10:00 |
COONCE,TAYLOR
will be starting
|
27 - 32 | |
| 10:00 |
EARLS,AUGUST
will be starting
|
27 - 32 | |
| 10:00 |
ACTON,KASEY
will be starting
|
27 - 32 | |
| 10:00 | 27 - 32 |
OLIVER,ABBY
will be starting
|
|
| 10:00 | 27 - 32 |
FORREST,ASHLEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 27 - 32 |
SMITH,ALEKSEI
will be starting
|
|
| 10:00 | 27 - 32 |
NOAH,ANNIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 27 - 32 |
LITTLE,HARPER
will be starting
|
|
| 9:35 |
Turnover by ACTON,KASEY
|
27 - 32 | |
| 9:35 | 27 - 32 |
Steal by SMITH,ALEKSEI
|
|
| 9:27 | 27 - 35 |
OLIVER,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:27 | 27 - 35 |
Assist by SMITH,ALEKSEI
|
|
| 9:03 |
Turnover by GRIGGS,LATASHA
|
27 - 35 | |
| 9:03 | 27 - 35 |
Steal by FORREST,ASHLEY
|
|
| 8:53 | 27 - 35 |
LITTLE,HARPER missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:53 | 27 - 35 |
NOAH,ANNIE offensive rebound
|
|
| 8:51 | 27 - 37 |
NOAH,ANNIE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:33 |
ACTON,KASEY missed 2-pt. field goal
|
27 - 37 | |
| 8:33 | 27 - 37 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:32 |
ACTON,KELSEY
goes to the bench
|
27 - 37 | |
| 8:32 |
PRUITT,OLIVIA
enters the game
|
27 - 37 | |
| 8:21 | 27 - 37 |
FORREST,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:21 | 27 - 37 |
OLIVER,ABBY offensive rebound
|
|
| 8:11 | 27 - 39 |
OLIVER,ABBY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:43 |
EARLS,AUGUST missed 3-pt. jump shot
|
27 - 39 | |
| 7:43 | 27 - 39 |
LITTLE,HARPER defensive rebound
|
|
| 7:43 | 27 - 39 |
Block by LITTLE,HARPER
|
|
| 7:33 | 27 - 41 |
FORREST,ASHLEY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:32 |
TEAM TIMEOUT by Cottey
|
27 - 41 | |
| 7:17 |
COONCE,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
29 - 41 | |
| 7:17 |
Assist by EARLS,AUGUST
|
29 - 41 | |
| 7:04 | 29 - 41 |
Turnover by NOAH,ANNIE
|
|
| 7:04 |
EARLS,AUGUST
goes to the bench
|
29 - 41 | |
| 7:04 |
EDELER,TATEM
enters the game
|
29 - 41 | |
| 6:45 | 29 - 41 |
Foul by SMITH,ALEKSEI
|
|
| 6:31 |
Turnover by ACTON,KASEY
|
29 - 41 | |
| 6:31 | 29 - 41 |
Steal by FORREST,ASHLEY
|
|
| 6:26 |
COONCE,TAYLOR
goes to the bench
|
29 - 41 | |
| 6:26 |
OGDEN,CASSIE
enters the game
|
29 - 41 | |
| 6:08 | 29 - 41 |
OLIVER,ABBY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:08 |
PRUITT,OLIVIA defensive rebound
|
29 - 41 | |
| 5:57 |
OGDEN,CASSIE missed 2-pt. field goal
|
29 - 41 | |
| 5:57 | 29 - 41 |
NOAH,ANNIE defensive rebound
|
|
| 5:46 | 29 - 44 |
LITTLE,HARPER made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:46 | 29 - 44 |
Assist by SMITH,ALEKSEI
|
|
| 5:20 |
EDELER,TATEM missed 2-pt. field goal
|
29 - 44 | |
| 5:20 | 29 - 44 |
FORREST,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 5:02 | 29 - 47 |
FORREST,ASHLEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:02 | 29 - 47 |
Assist by NOAH,ANNIE
|
|
| 4:43 |
GRIGGS,LATASHA missed 2-pt. field goal
|
29 - 47 | |
| 4:43 | 29 - 47 |
NOAH,ANNIE defensive rebound
|
|
| 4:43 |
Foul by EDELER,TATEM
|
29 - 47 | |
| 4:43 | 29 - 47 |
SMITH,ALEKSEI
goes to the bench
|
|
| 4:43 | 29 - 47 |
GABANI,MICHELLE
enters the game
|
|
| 4:29 | 29 - 47 |
LITTLE,HARPER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:29 | 29 - 47 |
OLIVER,ABBY offensive rebound
|
|
| 4:23 |
Foul by OGDEN,CASSIE
|
29 - 47 | |
| 4:23 |
ACTON,KASEY
goes to the bench
|
29 - 47 | |
| 4:23 |
COONCE,TAYLOR
enters the game
|
29 - 47 | |
| 4:12 | 29 - 47 |
GABANI,MICHELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:12 | 29 - 47 |
LITTLE,HARPER offensive rebound
|
|
| 4:10 | 29 - 49 |
LITTLE,HARPER made 2-pt. field goal
|
|
| 4:01 |
Turnover by PRUITT,OLIVIA
|
29 - 49 | |
| 3:51 |
Foul by GRIGGS,LATASHA
|
29 - 49 | |
| 3:51 |
OGDEN,CASSIE
goes to the bench
|
29 - 49 | |
| 3:51 |
ACTON,KELSEY
enters the game
|
29 - 49 | |
| 3:49 | 29 - 49 |
NOAH,ANNIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:49 |
GRIGGS,LATASHA defensive rebound
|
29 - 49 | |
| 3:41 |
EDELER,TATEM made 2-pt. field goal
|
31 - 49 | |
| 3:41 |
Assist by GRIGGS,LATASHA
|
31 - 49 | |
| 3:23 | 31 - 51 |
LITTLE,HARPER made 2-pt. field goal
|
|
| 3:09 |
EDELER,TATEM made 2-pt. field goal
|
33 - 51 | |
| 2:53 | 33 - 54 |
OLIVER,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:42 |
PRUITT,OLIVIA missed 2-pt. field goal
|
33 - 54 | |
| 2:42 | 33 - 54 |
NOAH,ANNIE defensive rebound
|
|
| 2:31 | 33 - 54 |
Turnover by OLIVER,ABBY
|
|
| 2:31 |
Steal by ACTON,KELSEY
|
33 - 54 | |
| 2:26 |
ACTON,KELSEY missed 2-pt. field goal
|
33 - 54 | |
| 2:26 |
ACTON,KELSEY offensive rebound
|
33 - 54 | |
| 2:23 |
ACTON,KELSEY missed 2-pt. field goal
|
33 - 54 | |
| 2:23 | 33 - 54 |
GABANI,MICHELLE defensive rebound
|
|
