-
- Height:
- 5-7
-
- Hometown:
- Grant Park, IL
-
- Position:
- PF
-
- Year:
- SR
-
- High School:
- Bishop McNamara Catholic HS
-
- gp
- -
-
- pts/g
- -
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- -
-
- a/g
- -
Bio
NOTEWORTHY
Physical Therapy Major ... GSU Deans Scholar.
GSU (JR)
2021-22 — Did not play ... GSU Athletics High Honor Roll (Fall 2021) - Honor Roll (Spring 2022).
GSU (SO)
2020-21 — Did not play ... SU Athletics High Honor Roll (Fall 2020, Spring 2021) ... changed uniform numbers from 25 to 50.
GSU (FR)
2019-20 — Started four games ... made season debut agaisnt Roosevelt (Dec. 4) ... ... registered seven points versus #24 IU South Bend (Jan. 8) ... secured six rebounds against Roosevelt (Dec. 4) and IU Northwest (Jan. 4) ... earned first start at Trinity International (Jan. 11) ... played 30 minutes on three separate occasions ... GSU Iron Woman Academic Award (Fall 2019, Spring 2020) ... GSU Athletics High Honor Roll (Fall 2019, Spring 2020).
BEFORE GSU
Graduated from Bishop McNamara Catholic High School (2019).
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 1 | at Indiana Northwest | L, 58-44 |
| Feb 4 | Holy Cross | L, 48-42 |
| Feb 8 | at Trinity Christian | W, 59-49 |
| Feb 11 | at Judson | L, 56-47 |
| Feb 15 | Olivet Nazarene | W, 81-80 |
| Feb 18 | at Roosevelt | L, 84-83 |
|   | Overall | |
|---|---|---|
| Games | - | |
| Games started | - | |
| Minutes | - | |
| Minutes per game | - | |
| FG | 0-0 | |
| FG Pct | - | |
| 3PT | 0-0 | |
| 3PT Pct | - | |
| FT | 0-0 | |
| FT Pct | - | |
| Off rebounds | - | |
| Def rebounds | - | |
| Total rebounds | - | |
| Rebounds per game | - | |
| Personal fouls | - | |
| Disqualifications | - | |
| Assists | - | |
| Turnovers | - | |
| Assist to turnover ratio | - | |
| Steals | - | |
| Blocks | - | |
| Points | 0 | |
| Points per game | - | |
| Points per 40 min | - | |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22 | Oakton CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | at Aquinas (MI) | L, 61-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Bethel (IN) | L, 63-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Cornerstone (MI) | W, 68-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Saint Xavier | L, 64-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | Clarke (IA) | L, 48-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Holy Cross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 16 | at Holy Cross | L, 65-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Calumet (IN) | W, 82-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Indiana South Bend | L, 89-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Siena Heights | L, 59-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Lawrence Tech | L, 57-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Roosevelt | L, 61-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | Cardinal Stritch (WI) | W, 74-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Olivet Nazarene | L, 80-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | St. Ambrose | L, 66-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Williams Baptist (AR) | L, 66-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Goshen | W, 80-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | at St. Ambrose | L, 53-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Calumet (IN) | W, 87-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | St. Francis (Ill.) | L, 80-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Saint Xavier | L, 63-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Trinity International | W, 71-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Indiana South Bend | L, 70-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Indiana Northwest | L, 58-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Holy Cross | L, 48-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Trinity Christian | W, 59-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Judson | L, 56-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Olivet Nazarene | W, 81-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Roosevelt | L, 84-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22 | Oakton CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | at Aquinas (MI) | L, 61-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Bethel (IN) | L, 63-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Cornerstone (MI) | W, 68-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Saint Xavier | L, 64-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | Clarke (IA) | L, 48-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Holy Cross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 16 | at Holy Cross | L, 65-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Calumet (IN) | W, 82-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Indiana South Bend | L, 89-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Siena Heights | L, 59-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Lawrence Tech | L, 57-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Roosevelt | L, 61-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | Cardinal Stritch (WI) | W, 74-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Olivet Nazarene | L, 80-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | St. Ambrose | L, 66-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Williams Baptist (AR) | L, 66-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Goshen | W, 80-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | at St. Ambrose | L, 53-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Calumet (IN) | W, 87-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | St. Francis (Ill.) | L, 80-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Saint Xavier | L, 63-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Trinity International | W, 71-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Indiana South Bend | L, 70-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Indiana Northwest | L, 58-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Holy Cross | L, 48-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Trinity Christian | W, 59-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Judson | L, 56-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Olivet Nazarene | W, 81-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Roosevelt | L, 84-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |